|
| Name | Pos. | Yr. | Exp. | Ht./Wt. | Hometown (last school) |
| 3 | Marcus Williams | F | So. | 1V | 6-7/205 | Seattle, WA (Roosevelt) |
| 5 | Jawann McClellan | G | So. | 2V | 6-4/214 | Houston, TX (Charles H. Milby) |
| 11 | David Bagga | G | So. | 1V | 6-4/175 | Foothill Ranch, CA (Mater Dei) |
| 12 | Daniel Dillon | G | Jr. | 2V | 6-3/195 |
Melbourne, Australia,
(North Laurel (KY)) |
| 13 | Nic Wise | PG | Fr. | HS | 5-10/180 | Kingwood, TX (Kingwood HS) |
| 15 | Mustafa Shakur | G | Sr. | 3V | 6-3/190 | Philadelphia, PA (Friends Central ) |
| 24 | Fendi Onobun | F | So. | 1V | 6-6/239 | Houston , TX (Alief Taylor) |
| 30 | J.P. Prince | G | So. | 1V | 6-6/180 | Memphis, TN (White Station ) |
| 33 | Mohamed Tangara | F | So. | 2V | 6-9/252 |
Bamako, Mail,
(Mt. Zion Christian Academy) |
| 34 | Chase Budinger | SF | Fr. | HS | 6-7/190 | Encinitas, CA (La Costa Canyon HS) |
| 43 | Jordan Hill | PF | Fr. | HS | 6-8/210 | Atlanta, GA (The Patterson School) |
| 44 | Bret Brielmaier | F | Jr. | 2V | 6-6/235 | Mankato, MN (Loyola) |
| 54 | Kirk Walters | C | Jr. | 2V | 6-10/241 | Grand Rapids, MI (South Christian) |
| 55 | Ivan Radenovic | F | Sr. | 3V | 6-10/244 |
Belgrade, Serbia Montengro,
(Secondary School of Sports) |
