| Name | Pos. | Yr. | Exp. | Ht./Wt. | Hometown (last school) |
| 3 | Eric Lane | G | Jr. | 2V | 6-1/172 | Los Angeles, CA
|
| 4 | Seth Robinson | F | Jr. | 2V | 6-6/209 | Phoenix, AZ
|
| 5 | Coby Karl | G | Jr. | 2V | 6-5/190 | Mequon, WI
|
| 11 | McNeal Thompson | G | Sr. | 3V | 5-11/171 | Akron, OH
|
| 11 | Anthony Thomas | G | Fr. | HS | 6-0/202 | Mansfield, TX
|
| 12 | Kareem Lloyd | F | Sr. | 3V | 6-7/195 | Brooklyn, NY (NMEXICOJC) |
| 13 | Jeff Jackson | G | Fr. | HS | 6-4/205 | Fresno, CA (Clovis West ) |
| 15 | Matt Bauscher | G | So. | 1V | 6-6/209 | Caldwell, ID
|
| 20 | Tyler Tiederman | G | So. | 1V | 6-7/210 | Santa Rosa, CA
|
| 25 | Tezarray Banks | F | Sr. | 1V | 6-9/230 | Paramount, CA (Cerritos JC) |
| 43 | Matt Nelson | F | Jr. | 2V | 6-9/232 | Issaquah, WA
|
| 50 | Kurt Cunningham | C | Fr. | HS | 6-9/277 | Sharpsville, IN
|
| 55 | Colin Hallberg | C | Fr. | RS | 6-11/260 | Portland, OR
|
Talk more about the team, and the rest of