|
| Name | Pos. | Yr. | Exp. | Ht./Wt. | Hometown (last school) |
| 0 | Isaiah Dahlman | F | Fr. | HS | 6-6/185 | Braham, MN (Braham) |
| 0 | Tom Herzog | C | Fr. | HS | 6-11/215 | Flint, MI (Powers) |
| 0 | Raymar Morgan | F | Fr. | HS | 6-7/210 | Canton, OH (McKinley) |
| 0 | Idong Ibok | C | So. | 1V | 6-11/260 |
Lagos, Nigeria,
(Montverde Academy) |
| 5 | Travis Walton | G | So. | 1V | 6-2/190 | Lima, OH (Lima Senior) |
| 11 | Drew Neitzel | G | Jr. | 2V | 6-0/175 | Grand Rapids, MI (Wyoming Park) |
| 14 | Goran Suton | C | So. | 1V | 6-10/250 | Lansing , MI (Everett) |
| 23 | Maurice Joseph | G | So. | 1V | 6-4/180 |
Montreal, Que.
(Champlain-St. Lambert) |
| 34 | Drew Naymick | C | Sr. | 3V | 6-10/241 | Muskegon, MI (North Muskegon) |
| 41 | Marquise Gray | F | So. | 1V | 6-8/228 | Flint, MI (Beecher) |
| 50 | Delco Rowley | F | Sr. | 3V | 6-8/244 | Indianapolis, IN (Arlington) |
