|
| Name | Pos. | Yr. | Exp. | Ht./Wt. | Hometown (last school) |
| 1 | Lyndale Burleson | G | Fr. | RS | 6-3/185 | Seattle, WA (Franklin) |
| 2 | Seth Taylor | G | Jr. | 2V | 6-3/185 |
Grapevine, TX
(Colleyville Heritage) |
| 2 | Mo Charlo | G | Sr. | 1V | 6-7/210 | Eureka, CA (Eureka) |
| 4 | Kyle Shiloh | G | Jr. | 2V | 6-3/195 | Bakersfield, CA (Garces Memorial) |
| 5 | Marcelus Kemp | G | So. | 1V | 6-5/210 | Seattle, WA (Garfield) |
| 11 | Ramon Sessions | G | So. | 1V | 6-3/190 | Myrtle Beach, SC (Myrtle Beach) |
| 22 | Nick Fazekas | F | Jr. | 3V | 6-11/215 | Arvada, CO (Ralston Valley) |
| 25 | David Ellis | C | So. | 1V | 7-1/216 |
Sacramento, CA
(Capital Christian ) |
| 31 | Dennis Ikovlev | F | Jr. | TR | 6-7/215 | Postville, IA () |
| 33 | Chad Bell | C | Sr. | 1V | 6-11/250 | Inglewood, CA (Westchester) |
| 34 | Demarshay Johnson | F | Jr. | TR | 6-9/210 | Oakland, CA () |
| 35 | Curry Lynch | G | So. | 1V | 6-1/175 | Virginia City, NV (Virginia City) |
